ПРОФИЛЬ
учебной программы повышения квалификации
| Название учебной программы повышения квалификации | «Инфографика в образовании» | 
| Название кафедры | кафедра современных образовательных технологий | 
| Форма получения образования | очная дневная | 
| Количество часов | 72 часа | 
| Ф.И.О. лекторов, ученая степень и звание | Курбацкий В.Н., к.пед.н., доцент; Шакель Е.В. | 
| Цели обучения | обучение слушателей технологиям подготовки интерактивной графики, создание веб-приложений; развитие творческого и познавательного потенциала слушателей. В качестве основного инструментария в рамках повышения квалификации используются сервисы Веб 2.0. | 
| Краткая аннотация, содержание учебной программы повышения квалификации | Основы инфографики - 4 ч. Инфографика средствами Photoshop - 12 ч. Инфографика средствами MS Office - 22 ч. Подготовка интерактивной инфографики средствами сервисов Веб 2.0. - 30 ч. | 
| Рекомендуемая основная литература, УМК, электронные ресурсы | Гринчук, С.Н. Облачные технологии и сервисы Веб 2.0 в образовательной деятельности: учеб.-метод. пособие / С.Н. Гринчук, И.А. Дзюба, Е.В. Шакель. – Минск: РИВШ, 2023. – 162 с. Брезгунова, И.В. Технологии электронного обучения: учебное пособие / И.В. Брезгунова, С.И. Максимов. – Мн.: РИВШ, 2020. – 144 с. | 
| Методы преподавания | Проектный, проблемный, диалогово-эвристический | 
| Язык обучения | Русский | 
| Условия (требования), текущий контроль при ДФО | 
 | 
| Форма итоговой аттестации | зачет | 








